VAPORERAS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO | ALTURA | LITROS |
| 14463002 | Olla Vaporera 22 cm, tapa de cristal, Rack vaporizador 22 cm | 22 cm | 12.5 cm | 4.8 l |
| 14463003 | Olla Vaporera 24 cm, tapa de cristal, Rack vaporizador 24 cm | 24 cm | 14 cm | 6.5 l |
| 14463004 | Olla Vaporera 28 cm, tapa de cristal, Rack vaporizador 28 cm | 28 cm | 16.5 cm | 10.2 l |
| 01073087 | Vaporera 36 de Ac. | 36 cm | 39 cm | 37.6 l |
| 01073088 | Vaporera 40 de Ac. | 40 cm | 38.5 cm | 47 l |
NSF es una organización de prueba, inspección y certificación de productos.
La certificación NSF establece estándares de salúd pública y seguridad ambiental para garantizar que un producto cumpla con estándares específicos de seguridad, calidad, sustentabilidad o rendimiento.
Productos relacionados
UTENSILIOS DE NYLON
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 8000 | Juego de utensilios, inclye: Cuchara ranurada, Volteador recto, Cucharón, Volteador abanico, Machacador y Cuchara lisa |
| 8001 | Cuchara lisa de Nylon |
| 8002 | Cuchara ranurada de Nylon |
| 8003 | Cuchara para Spaghetti de Nylon |
| 8004 | Cucharon de Nylon |
| 8005 | Machacador de Nylon |
| 8006 | Volteador abanico de Nylon |
| 8007 | Volteador recto de Nylon |
| 8013 | Pala para chef de Nylon |
BATERÍA DE 9 PIEZAS
CÓDIGO 6309
|
DESCRIPCIÓN |
DIÁMETRO |
ALTURA |
LITROS |
ESPESOR |
CERTIFICADO |
| Olla 26 cm con tapa de cristal |
26 cm |
15.3 cm |
8.5 l |
2.5 mm |
FDA |
| Budinera 26 cm con tapa de cristal |
26 cm |
9 cm |
4.8 l |
2.5 mm |
FDA |
| Sartén 20 cm |
20 cm |
4.5 cm |
- |
2.5 mm |
FDA |
| Comal redondo 26 cm |
26 cm |
10.5 cm |
- |
2.5 mm |
FDA |
| 2 Utensilios de Nylon (Cuchara lisa y Volteador recto) |
- |
- |
- |
- |
FDA |
VAPORERAS
Categories Acero Inoxidable, Hogar
Tags ACERO INOXIDABLE, OLLA, VAPORERA
